Powrót do produktów
Karta produktu
EVDPF0020-SIC
Filtr cząstek stałych
Zdjęcie wkrótce
Dane techniczne
- Numer indeksu
- EVDPF0020-SIC
- Typ produktu
- Filtr cząstek stałych
- Materiał
- Węglik krzemu (SiC)
- Norma emisji spalin
- EURO 5
- Homologacja
- Tak (E20-103R)
- Zestaw montażowy
- Tak
Kompatybilność
| Lp. | Marka | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 88 Kw / 120 cv CAGC, CJCC | 6/08>12/15 |
| 2 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CAGB, CJCB | 11/07>12/15 |
| 3 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 11/07>12/15 |
| 4 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD, CMFB | 11/11>12/15 |
| 5 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CAHB, CGLD | 1/08>12/15 |
| 6 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 1/08>12/15 |
| 7 | AUDI | A4 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 10/11>12/15 |
| 8 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CAGB, CJCB | 9/09>10/12 |
| 9 | AUDI | A4 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CAGA, CJCA, CMFA | 12/08>12/15 |
| 10 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CAGA, CJCA | 9/09>10/12 |
| 11 | AUDI | A4 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD, CMFB | 11/11>12/15 |
| 12 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD | 1/12>2/15 |
| 13 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CAHB, CGLD | 4/09>10/12 |
| 14 | AUDI | A4 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 11/11>12/15 |
| 15 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 4/09>10/12 |
| 16 | AUDI | A4 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 10/12>12/15 |
| 17 | AUDI | A4 Quattro All Road 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 11/11>10/12 |
| 18 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CAGB, CJCB | 11/08>1/17 |
| 19 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 5/09>1/17 |
| 20 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD, CMFB | 5/13>1/17 |
| 21 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CAHB, CGLD | 5/09>6/14 |
| 22 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 5/09>10/12 |
| 23 | AUDI | A5 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 10/12>1/17 |
| 24 | AUDI | A5 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 8/08>10/12 |
| 25 | AUDI | A5 Quattro 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 10/12>1/17 |
| 26 | AUDI | A6 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CGLE | 10/12>4/15 |
| 27 | AUDI | A6 2.0TDI DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CGLD | 2/11>4/15 |
| 28 | AUDI | A6 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC, CMGB | 2/11>4/15 |
| 29 | AUDI | Q5 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CJCB | 11/10> |
| 30 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CAGB | 11/08> |
| 31 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CJCB | 11/08> |
| 32 | AUDI | Q5 2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CJCA | 11/10> |
| 33 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CAGA | 8/09> |
| 34 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CJCA | 8/09> |
| 35 | AUDI | Q5 2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD | 11/12> |
| 36 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CJCD | 11/12> |
| 37 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CAHB | 11/08> |
| 38 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CGLA, CGLD | 11/08> |
| 39 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CGLB | 11/08> |
| 40 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CAHA | 11/08>10/12 |
| 41 | AUDI | Q5 2.0TDI Quattro DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CGLC | 6/12> |
HomologacjaZestaw montażowy