Powrót do produktów
Karta produktu
EVDPF0016-SIC
Filtr cząstek stałych
Zdjęcie wkrótce
Dane techniczne
- Numer indeksu
- EVDPF0016-SIC
- Typ produktu
- Filtr cząstek stałych
- Materiał
- Węglik krzemu (SiC)
- Norma emisji spalin
- EURO 5
- Homologacja
- Tak (E20-103R)
- Zestaw montażowy
- Tak
Kompatybilność
| Lp. | Marka | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 5/09>5/11 |
| 2 | AUDI | A3 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 11/09>5/11 |
| 3 | AUDI | A3 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CBAA, CFFA | 7/08>5/13 |
| 4 | AUDI | A3 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBAB, CFFB | 7/08>5/13 |
| 5 | SEAT | ALTEA 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 2/10>12/10 |
| 6 | SEAT | ALTEA 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 2/10>12/10 |
| 7 | SEAT | ALTEA 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC | 10/10>12/13 |
| 8 | SEAT | LEON 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 2/10>12/10 |
| 9 | SEAT | LEON 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 2/10>12/10 |
| 10 | SEAT | LEON 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC | 9/10>12/12 |
| 11 | SKODA | OCTAVIA 1.6TDI DPF 2WD 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 6/09>11/10 |
| 12 | SKODA | OCTAVIA 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 81 Kw / 110 cv CFHF, CLCA | 3/10>6/13 |
| 13 | SKODA | OCTAVIA 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC, CLCB | 2/10>5/13 |
| 14 | SKODA | SUPERB 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFFB | 3/10>11/13 |
| 15 | SKODA | YETI 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 81 Kw / 110 cv CFHF, CLCA | 5/10> |
| 16 | SKODA | YETI 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC | 11/11> |
| 17 | VOLKSWAGEN | EOS 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFFA | 11/10>8/15 |
| 18 | VOLKSWAGEN | EOS 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBAB, CFFB | 5/08>8/15 |
| 19 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 5/09>12/10 |
| 20 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 5/09>12/10 |
| 21 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 2.0TDI DPF 1968 cc 81 Kw / 110 cv CBDC | 1/09>5/10 |
| 22 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CBDA, CFHB | 1/09>12/13 |
| 23 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB, CFHC | 1/09>12/13 |
| 24 | VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB | 2/08>3/09 |
| 25 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/09>12/10 |
| 26 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6TDI DPF 2WD 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 2/09>12/10 |
| 27 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 81 Kw / 110 cv CBDC | 10/08>5/11 |
| 28 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFHB | 10/08>1/11 |
| 29 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 100 Kw / 136 cv CBAA, CBDA, CFFA | 10/08>11/12 |
| 30 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBAB, CFFB | 10/08>11/12 |
| 31 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB, CFHC | 10/08>1/11 |
| 32 | VOLKSWAGEN | JETTA 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/09>10/10 |
| 33 | VOLKSWAGEN | JETTA 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 7/09>10/10 |
| 34 | VOLKSWAGEN | JETTA 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CBDA | 7/08>10/10 |
| 35 | VOLKSWAGEN | JETTA 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB | 7/08>10/10 |
| 36 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFHB | 11/10>5/14 |
| 37 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB, CFHC | 9/08>5/14 |
HomologacjaZestaw montażowy