Back to products
Product card
EVDPF0004-SIC
Filtr cząstek stałych
Photo coming soon
Technical data
- Index number
- EVDPF0004-SIC
- Product type
- Filtr cząstek stałych
- Material
- Węglik krzemu (SiC)
- Emission standard
- EURO 5
- Type approval
- Yes (E20-103R)
- Mounting kit
- Yes
Compatibility
| No. | Make | Model | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 6/11>3/13 |
| 2 | AUDI | A3 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 6/11>3/13 |
| 3 | SEAT | ALTEA 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/10> |
| 4 | SEAT | ALTEA 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 12/10> |
| 5 | SEAT | LEON 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/10>9/13 |
| 6 | SEAT | LEON 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 12/10>9/13 |
| 7 | SKODA | OCTAVIA 1.6TDI DPF 2WD 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 11/10>4/13 |
| 8 | SKODA | SUPERB 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 9/10>5/15 |
| 9 | SKODA | SUPERB 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFFB, CLJA | 11/13> |
| 10 | SKODA | YETI 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 11/10>5/15 |
| 11 | SKODA | YETI 2.0TDI DPF 1968 cc 81 Kw / 110 cv CFHA | 11/13> |
| 12 | SKODA | YETI 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CLCB | 11/13> |
| 13 | VOLKSWAGEN | CADDY 1.6TDI DPF 1598 cc 55 Kw / 75 cv CAYE | 8/10>5/15 |
| 14 | VOLKSWAGEN | CADDY 1.6TDI DPF 1598 cc 75 Kw / 102 cv CAYD | 8/10>5/15 |
| 15 | VOLKSWAGEN | CADDY 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 62 Kw / 85 cv CFHE | 11/10>5/15 |
| 16 | VOLKSWAGEN | CADDY 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 81 Kw / 110 cv CFHF | 8/10>5/15 |
| 17 | VOLKSWAGEN | CADDY 2.0TDI DPF 2WD 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC | 11/10>5/15 |
| 18 | VOLKSWAGEN | CC 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFFA | 11/11>12/16 |
| 19 | VOLKSWAGEN | CC 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFFB | 11/11>12/16 |
| 20 | VOLKSWAGEN | CC 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CFGB, CLLA | 11/11>12/16 |
| 21 | VOLKSWAGEN | CC 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CFGC | 11/11>12/16 |
| 22 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/10>12/13 |
| 23 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 12/10>12/13 |
| 24 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 12/10>7/13 |
| 25 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6TDI DPF 2WD 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 12/10>7/13 |
| 26 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFHB | 1/11>7/13 |
| 27 | VOLKSWAGEN | GOLF VI 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CBDB, CFHC | 1/11>7/13 |
| 28 | VOLKSWAGEN | JETTA 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 10/10> |
| 29 | VOLKSWAGEN | JETTA 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFFB, CFHC | 10/10> |
| 30 | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 10/11>7/16 |
| 31 | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CJAA, CFFB | 12/11>7/16 |
| 32 | VOLKSWAGEN | PASSAT VI CC 2.0TDI DPF 1968 cc 120 Kw / 163 cv CBBA | 5/08>11/08 |
| 33 | VOLKSWAGEN | PASSAT VII 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 8/10>12/14 |
| 34 | VOLKSWAGEN | PASSAT VII 2.0TDI DPF 1968 cc 100 Kw / 136 cv CFFA | 8/10>12/14 |
| 35 | VOLKSWAGEN | PASSAT VII 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFFB | 8/10>12/14 |
| 36 | VOLKSWAGEN | PASSAT VII 2.0TDI DPF 1968 cc 125 Kw / 170 cv CFGB, CLLA | 8/10>12/14 |
| 37 | VOLKSWAGEN | PASSAT VII 2.0TDI DPF 1968 cc 130 Kw / 177 cv CFGC | 12/12>12/14 |
| 38 | VOLKSWAGEN | TOURAN 1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CAYB | 5/10>5/15 |
| 39 | VOLKSWAGEN | TOURAN 1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CAYC | 5/10>5/15 |
| 40 | VOLKSWAGEN | TOURAN 2.0TDI DPF 1968 cc 81 Kw / 110 cv CFHF | 5/10>5/15 |
| 41 | VOLKSWAGEN | TOURAN 2.0TDI DPF 1968 cc 103 Kw / 140 cv CFHC | 5/10>5/15 |
Type approvalMounting kit