Επιστροφή στα προϊόντα
Κάρτα προϊόντος

EVDPF0205-SIC

Filtr cząstek stałych

EVDPF0205-SIC

Τεχνικά δεδομένα

Αριθμός ευρετηρίου
EVDPF0205-SIC
Τύπος προϊόντος
Filtr cząstek stałych
Υλικό
Węglik krzemu (SiC)
Προδιαγραφή εκπομπών
EURO 6
Ομολογία
Ναι (E57-103R)
Σετ τοποθέτησης
Ναι

Συμβατότητα

Αρ.ΜάρκαΜοντέλοΈτος
1HYUNDAIi30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 1598 cc 70 kW / 95 HP08/18 >
2HYUNDAIi30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 1598 cc 81 kW / 110 HP08/18 >
3HYUNDAIi30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 >
4HYUNDAIi30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 >
5HYUNDAIi30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 1598 cc 100 kW / 136 HP03/20 >
6HYUNDAIi30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP09/18 >
7HYUNDAIi30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 1598 cc 81 kW / 110 HP08/18 >
8HYUNDAIi30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 >
9HYUNDAIi30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 >
10HYUNDAIi30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V 1598 cc 100 kW / 136 HP03/20 >
11HYUNDAIi40 I CW (VF) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP07/18 > 05/19
12HYUNDAIi40 I CW (VF) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP07/18 > 05/19
13HYUNDAIi40 I (VF) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP07/18 > 05/19
14HYUNDAIi40 I (VF) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP07/18 > 05/19
15HYUNDAIKONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 08/21
16HYUNDAIKONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 > 11/20
17HYUNDAIKONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 08/21
18HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 > 09/20
19HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 > 09/20
20HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 1598 cc 85 kW / 116 HP03/19 > 12/20
21HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 12/20
22HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Allrad 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 12/20
23HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 > 12/20
24HYUNDAITUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 > 12/20
25HYUNDAITUCSON Kasten/SUV (TLE) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 12/20
26KIACEED (CD) 1.6 CRDi 115 1598 cc 85 kW / 116 HP03/18 >
27KIACEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598 cc 85 kW / 116 HP12/19 >
28KIACEED (CD) 1.6 CRDi 136 1598 cc 100 kW / 136 HP03/18 >
29KIACEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP12/19 >
30KIACEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 1598 cc 85 kW / 116 HP05/18 >
31KIACEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598 cc 85 kW / 116 HP12/19 >
32KIACEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 1598 cc 100 kW / 136 HP05/18 >
33KIACEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP12/19 >
34KIAOPTIMA (JF) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP06/18 > 12/19
35KIAOPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP01/18 > 12/19
36KIAPROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 1598 cc 100 kW / 136 HP10/18 >
37KIAPROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP12/19 >
38KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP07/18 > 09/22
39KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 1598 cc 85 kW / 116 HP03/19 > 09/22
40KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP07/18 > 09/22
41KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD 1598 cc 100 kW / 136 HP07/18 > 09/22
42KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 > 09/22
43KIASPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 > 09/22
44KIASTONIC (YB) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 > 12/25
45KIASTONIC (YB) 1.6 CRDi 1598 cc 100 kW / 136 HP08/18 > 12/25
46KIAXCEED (CD) 1.6 CRDi 115 1598 cc 85 kW / 116 HP06/19 >
47KIAXCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598 cc 85 kW / 116 HP12/19 >
48KIAXCEED (CD) 1.6 CRDi 136 1598 cc 100 kW / 136 HP06/19 >
49KIAXCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP12/19 >
50KIACEED Hatchback Van (CD) CRDi 115 1598 cc 85 kW / 116 HP03/18 >
51KIACEED Hatchback Van (CD) CRDI 136 1598 cc 100 kW / 136 HP03/18 >
52KIACEED Combi Van (CD) CRDi 115 1598 cc 85 kW / 116 HP05/18 >
53KIACEED Combi Van (CD) CRDI 136 1598 cc 100 kW / 136 HP05/18 >
54KIAPROCEED Combi Van (CD) 1.6 CRDI 136 1598 cc 100 kW / 136 HP10/18 >
55KIASPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 >
56KIASPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad 1598 cc 100 kW / 136 HP03/19 >
57KIASTONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi 1598 cc 85 kW / 116 HP08/18 >
58KIAXCEED Van (CD) 1.6 CRDI 1598 cc 100 kW / 136 HP06/19 >
ΟμολογίαΣετ τοποθέτησης