Върни се към продуктите
Технически лист
EVDPF0180-SIC
Filtr cząstek stałych

Технически данни
- Индексен номер
- EVDPF0180-SIC
- Тип продукт
- Filtr cząstek stałych
- Материал
- Węglik krzemu (SiC)
- Емисионен стандарт
- EURO 6
- Хомологация
- Да (E57-103R)
- Монтажен комплект
- Да
Съвместимост
| № | Марка | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 1968 cc 100 kW / 136 HP CFFA, DFTB, CUVB | 09/11 > 10/18 |
| 2 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 05/13 > 10/20 |
| 3 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRFA, DEJB | 05/13 > 10/20 |
| 4 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 09/12 > 10/20 |
| 5 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 04/12 > 12/17 |
| 6 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA, CYLA, DFUA | 11/14 > 10/18 |
| 7 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DTTC, DXRB | 01/19 > |
| 8 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DTTC, DXRB | 09/16 > |
| 9 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DTTC, DXRB | 09/16 > |
| 10 | AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DTTC | 09/16 > |
| 11 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA, DFUA | 05/15 > 10/18 |
| 12 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 1968 cc 88 kW / 120 HP CUVD, DFTC | 03/15 > 10/18 |
| 13 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DBBA, DFTA | 11/14 > 10/18 |
| 14 | AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFTA | 11/14 > 10/18 |
| 15 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTE | 07/18 > 10/20 |
| 16 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTE | 07/18 > 10/20 |
| 17 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 18 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFLA, DLTA | 05/15 > 12/22 |
| 19 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 cc 130 kW / 177 HP CFGC, DLUB | 11/12 > 12/22 |
| 20 | SEAT | ALHAMBRA VAN (711) TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFLA | 05/15 > 12/22 |
| 21 | SEAT | ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC | 05/15 > 12/22 |
| 22 | SEAT | ALHAMBRA VAN (711) TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA, DFMA | 05/15 > 08/18 |
| 23 | SEAT | ALHAMBRA VAN (711) TDI 1968 cc 85 kW / 116 HP CFFE, CUVA, DFLD | 10/14 > 09/18 |
| 24 | SEAT | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA | 10/16 > 06/20 |
| 25 | SEAT | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTC, DTTA, DXRB | 04/16 > 05/26 |
| 26 | SEAT | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTC | 04/16 > 06/23 |
| 27 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive 1968 cc 130 kW / 177 HP DLUB | 11/18 > 12/22 |
| 28 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 cc 135 kW / 184 HP DFMA | 05/16 > 08/18 |
| 29 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFLA, DLTA | 05/15 > 12/22 |
| 30 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA, DFMA | 05/15 > 08/18 |
| 31 | SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 cc 85 kW / 115 HP CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 05/11 > 12/22 |
| 32 | SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTE | 07/18 > 08/20 |
| 33 | SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 11/16 > 08/20 |
| 34 | SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 11/16 > 08/20 |
| 35 | SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTA | 12/17 > |
| 36 | SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cc 59 kW / 80 HP DGTC | 11/17 > |
| 37 | SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cc 70 kW / 95 HP DGTD | 09/17 > |
| 38 | SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 04/16 > 06/20 |
| 39 | SEAT | ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 1598 cc 70 kW / 95 HP DGTD | 11/17 > |
| 40 | SEAT | ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTA | 07/17 > |
| 41 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTA, DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 42 | SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTA, DXRB | 07/17 > |
| 43 | SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTC, DXRB | 07/17 > |
| 44 | SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 07/17 > |
| 45 | SKODA | KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 116 HP DGTA | 07/19 > |
| 46 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 03/15 > 06/24 |
| 47 | SKODA | SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 03/15 > 06/24 |
| 48 | SKODA | SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 03/15 > 06/24 |
| 49 | SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 10/16 > |
| 50 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCZA, DCXA | 03/15 > 06/24 |
| 51 | SKODA | SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCZA, DCXA | 03/15 > 06/24 |
| 52 | SKODA | SCALA (NW1) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 116 HP DGTA | 02/19 > |
| 53 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 54 | SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 07/17 > |
| 55 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 03/15 > 06/24 |
| 56 | VW | CADDY IV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 cc 75 kW / 102 HP CUUD, DFSD | 05/15 > 09/20 |
| 57 | VW | CADDY IV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 90 kW / 122 HP CUUE, DFSE | 05/15 > 09/20 |
| 58 | VW | CADDY ALLTRACK IV (SAB) 2.0 TDI 1968 cc 55 kW / 75 HP CUUF, DFSF | 05/15 > 09/20 |
| 59 | VW | CADDY IV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUUB, DFSB | 05/15 > 09/20 |
| 60 | VW | CADDY ALLTRACK IV (SAB) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFSB | 11/15 > 09/20 |
| 61 | VW | CADDY IV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 cc 55 kW / 75 HP CUUF, DFSF | 05/15 > 09/20 |
| 62 | VW | CADDY IV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFSB | 11/15 > 09/20 |
| 63 | VW | CADDY ALLTRACK IV (SAB) 2.0 TDI 1968 cc 75 kW / 102 HP CUUD, DFSD | 05/15 > 09/20 |
| 64 | VW | CADDY ALLTRACK IV (SAB) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 90 kW / 122 HP CUUE, DFSE | 05/15 > 09/20 |
| 65 | VW | CADDY ALLTRACK IV (SAB) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUUB, DFSB | 05/15 > 09/20 |
| 66 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 55 kW / 75 HP DFSC | 11/15 > 07/19 |
| 67 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFSB | 11/15 > 09/20 |
| 68 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 1968 cc 55 kW / 75 HP CUUF, DFSC, DFSF | 05/15 > 09/20 |
| 69 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 1968 cc 75 kW / 102 HP CUUD, DFSD | 05/15 > 09/20 |
| 70 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 90 kW / 122 HP CUUE, DFSE | 05/15 > 09/20 |
| 71 | VW | CADDY IV / (SAA, SAH) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUUB, DFSB | 05/15 > 09/20 |
| 72 | VW | CADDY ALLTRACK IV / (SAA) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFSB | 11/15 > 09/20 |
| 73 | VW | CADDY ALLTRACK IV / (SAA) 2.0 TDI 1968 cc 55 kW / 75 HP CUUF, DFSC, DFSF | 05/15 > 09/20 |
| 74 | VW | CADDY ALLTRACK IV / (SAA) 2.0 TDI 1968 cc 75 kW / 102 HP CUUD, DFSD | 05/15 > 09/20 |
| 75 | VW | CADDY ALLTRACK IV / (SAA) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 90 kW / 122 HP CUUE, DFSE | 05/15 > 09/20 |
| 76 | VW | CADDY ALLTRACK IV / (SAA) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUUB, DFSB | 05/15 > 09/20 |
| 77 | VW | TOURAN (5T1) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFEA, DFGA, DTSB, DXPA | 05/15 > |
| 78 | VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 01/16 > 04/24 |
| 79 | VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 1968 cc 85 kW / 115 HP DFGC | 05/16 > 07/19 |
| 80 | VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA, DTSA, DTSB | 01/16 > 04/24 |
| 81 | VW | T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTC, DXRB | 09/17 > |
| 82 | VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 05/17 > 08/20 |
| 83 | VW | T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFFA, DTTA, DTTC, DXRB | 03/18 > |
| 84 | VW | TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC | 05/15 > 07/18 |
| 85 | VW | TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC | 05/15 > 07/18 |
| 86 | VW | TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA | 05/15 > 07/18 |
| 87 | VW | TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CFFD, CUVE | 05/10 > 07/18 |
| 88 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CYKB, DFGB, DCYB, DEJB | 11/12 > 08/20 |
| 89 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 08/12 > 08/20 |
| 90 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CYKB, CRLD, DFGB, DCYB, DEJB | 05/13 > 08/20 |
| 91 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 04/13 > 08/20 |
| 92 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 130 kW / 177 HP DLUB | 07/18 > 10/20 |
| 93 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 135 kW / 184 HP DFMA | 05/16 > 07/18 |
| 94 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFLA, DLTA | 05/15 > 10/20 |
| 95 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUWA, DFMA | 05/15 > 07/18 |
| 96 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CUVC, DFLA, DLTA | 05/15 > 07/19 |
| 97 | VW | ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 05/17 > 08/20 |
| 98 | VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 05/15 > 03/24 |
| 99 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 11/14 > 03/24 |
| 100 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 11/14 > 03/24 |
| 101 | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 11/14 > 03/24 |
| 102 | VW | TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 04/16 > 07/20 |
| 103 | VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 06/17 > 07/21 |
| 104 | VW | TOURAN (5T1) 2.0 TDI 1968 cc 140 kW / 190 HP DFHA | 11/15 > 07/19 |
| 105 | VW | SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 1968 cc 130 kW / 177 HP CFGC, DLUB | 01/13 > 06/22 |
| 106 | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 140 kW / 190 HP DDAA, DFCA, DFHA | 11/14 > 03/24 |
ХомологацияМонтажен комплект