Върни се към продуктите
Технически лист
EVDPF0177-SIC
Filtr cząstek stałych

Технически данни
- Индексен номер
- EVDPF0177-SIC
- Тип продукт
- Filtr cząstek stałych
- Материал
- Węglik krzemu (SiC)
- Емисионен стандарт
- EURO 6
- Хомологация
- Да (E57-103R)
- Монтажен комплект
- Да
Съвместимост
| № | Марка | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, DCYA | 02/13 > 10/20 |
| 2 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DCYA | 03/14 > 10/20 |
| 3 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/13 > 07/18 |
| 4 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1598 cc 81 kW / 110 HP CXXB | 05/15 > 08/16 |
| 5 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 09/13 > 10/20 |
| 6 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP DJGA | 07/18 > 07/19 |
| 7 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA | 07/18 > 10/20 |
| 8 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, DCYA | 10/13 > 10/20 |
| 9 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/14 > 07/18 |
| 10 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 cc 100 kW / 136 HP CRBD, CRLC | 09/13 > 08/16 |
| 11 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 05/13 > 10/20 |
| 12 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/14 > 07/18 |
| 13 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1598 cc 81 kW / 110 HP CXXB | 05/15 > 08/16 |
| 14 | AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 05/14 > 10/20 |
| 15 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/14 > 10/20 |
| 16 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 cc 100 kW / 136 HP CRLC | 10/13 > 07/16 |
| 17 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DCYA | 10/13 > 10/20 |
| 18 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA | 05/14 > 07/16 |
| 19 | AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 02/14 > 10/20 |
| 20 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, DCYA | 10/12 > 12/17 |
| 21 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 12/12 > 12/17 |
| 22 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 cc 100 kW / 136 HP CRBD, CRLC | 05/13 > 08/16 |
| 23 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 04/12 > 12/17 |
| 24 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/13 > 12/17 |
| 25 | AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 09/13 > 12/17 |
| 26 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 cc 100 kW / 136 HP CRBD, CRLC | 05/13 > 08/16 |
| 27 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 09/12 > 10/20 |
| 28 | AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA | 01/17 > |
| 29 | AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA | 11/14 > |
| 30 | AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA | 01/17 > |
| 31 | AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA | 07/14 > |
| 32 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP DJGA | 07/18 > 10/20 |
| 33 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP DFGA | 07/18 > 10/20 |
| 34 | AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA | 05/13 > 07/18 |
| 35 | SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, DDYB, CXXA | 11/12 > 08/18 |
| 36 | SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CRLD | 05/13 > 08/20 |
| 37 | SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CKFC, CRMB, DFFA | 10/12 > 08/20 |
| 38 | SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 cc 135 kW / 184 HP CUPA, CUNA, DJGA | 09/12 > 08/20 |
| 39 | SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 09/13 > 08/20 |
| 40 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA | 11/12 > 10/20 |
| 41 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, DDYB, CXXA | 11/12 > 10/20 |
| 42 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 05/13 > 02/17 |
| 43 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 44 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 05/15 > 02/17 |
| 45 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 46 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 cc 135 kW / 184 HP CUPA, CUNA, DJGA | 05/13 > 10/20 |
| 47 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 110 kW / 150 HP CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 05/13 > 10/20 |
| 48 | SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS 1968 cc 135 kW / 184 HP CUPA, CUNA, DJGA | 05/13 > 10/20 |
| 49 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, DDYB, CXXA | 11/12 > 10/20 |
| 50 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 05/13 > 02/17 |
| 51 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTA, DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 52 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 1598 cc 85 kW / 115 HP DGTE | 02/17 > 10/20 |
| 53 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 05/15 > 02/17 |
| 54 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA | 11/12 > 10/20 |
| 55 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 cc 135 kW / 184 HP CUPA, CUNA, DJGA | 05/13 > 10/20 |
| 56 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 110 kW / 150 HP CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 11/12 > 10/20 |
| 57 | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS 1968 cc 135 kW / 184 HP CUPA, CUNA, DJGA | 05/13 > 10/20 |
| 58 | SKODA | SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCZA, DCXA | 03/15 > 06/24 |
| 59 | SKODA | SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 03/15 > 06/24 |
| 60 | SKODA | SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA | 03/15 > 06/24 |
| 61 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCZA, DCXA | 03/15 > 06/24 |
| 62 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 03/15 > 06/24 |
| 63 | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA | 03/15 > 06/24 |
| 64 | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 11/14 > 03/24 |
| 65 | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCXA, DCZA | 08/14 > 11/20 |
| 66 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA, DTSA | 08/14 > 03/24 |
| 67 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 11/14 > 03/24 |
| 68 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRLD, DFGB, DBGB | 01/16 > 11/18 |
| 69 | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.6 TDI 1598 cc 88 kW / 120 HP DCXA, DCZA | 08/14 > 11/20 |
| 70 | VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA | 05/15 > 11/17 |
| 71 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 04/13 > 08/20 |
| 72 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 04/13 > 08/20 |
| 73 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CYKB, CRLD, DFGB, DCYB, DEJB | 05/13 > 08/20 |
| 74 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA, DJGA | 01/15 > 07/19 |
| 75 | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFEA, DFGA, DTSA | 08/14 > 03/24 |
| 76 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 04/13 > 07/18 |
| 77 | VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 12/14 > 03/17 |
| 78 | VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 12/14 > 08/20 |
| 79 | VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA, DJGA | 12/14 > 08/20 |
| 80 | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CRKA, CXXA, DDYB | 02/14 > 07/18 |
| 81 | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 02/14 > 11/16 |
| 82 | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 11/16 > 08/20 |
| 83 | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CRLD, DCYB | 05/14 > 11/17 |
| 84 | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, DFGA, DCYA | 02/14 > 08/20 |
| 85 | VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 05/13 > 03/17 |
| 86 | VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 05/13 > 03/17 |
| 87 | VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, DCYA | 04/13 > 03/17 |
| 88 | VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRBC, DCYA | 04/13 > 03/17 |
| 89 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 05/13 > 03/17 |
| 90 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 01/13 > 03/17 |
| 91 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 11/16 > 08/20 |
| 92 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 01/13 > 03/17 |
| 93 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 1968 cc 135 kW / 184 HP CUNA, DGCA, DJGA | 04/13 > 08/20 |
| 94 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 cc 81 kW / 110 HP CRVA, CYKB, DFGB, DCYB, DEJB | 11/12 > 08/20 |
| 95 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 08/12 > 08/20 |
| 96 | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion 1968 cc 110 kW / 150 HP CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA | 11/12 > 08/20 |
| 97 | VW | GOLF VII Van (5G1, BQ1) 1.6 TDi 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 04/13 > 03/17 |
| 98 | VW | GOLF VII Van (5G1, BQ1) 1.6 TDi 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB | 11/13 > 03/17 |
| 99 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 1598 cc 66 kW / 90 HP CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 05/13 > 07/18 |
| 100 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 1598 cc 81 kW / 110 HP CRKB, CXXB, DBKA | 05/13 > 03/17 |
| 101 | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 1598 cc 85 kW / 115 HP DDYA, DGTE | 11/16 > 08/20 |
ХомологацияМонтажен комплект